HUSQVARNA Benzínová řetězová pila 565 + DOPRAVA ZDARMA + DÁREK
Kód: 966733918Detailní popis produktu
Řetězová pila 565 se pyšní vysokým výkonem, díky kterému práci dokončíte rychleji, a to i při použití dlouhé lišty. Optimalizovaný systém chlazení a vysoce účinná filtrace zajišťují bezproblémový provoz i při nejnáročnějších úkolech. Pila je vybavena systémy AutoTune™ a Air Injection™. Nízká hladina vibrací a ergonomický design přispívají k vyšší produktivitě a bezpečnosti vaší práce.
Parametry lišty / řetězu |
|
|---|---|
| Délka lišty (v palcích) | 18" |
| Doporučená délka vodící lišty, min. | 15 palců |
| Doporučená délka vodící lišty, max. | 28 palců |
| Uchycení lišty | Velké |
| Typ uchycení lišty | Velké uchycení |
| Typ řetězu | C85 |
| Rozteč řetězu | 3/8" |
| Typ řetězky | Prstencová řetězka 7 zubů |
| Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru | 27.5 m/s |
Maziva |
|
|---|---|
| Typ maziva | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
| Objem olejové nádrže | 0.35 l |
| Typ olejového čerpadla | Nastavitelný průtok, bez průtoku při volnoběžných otáčkách |
Rozměry / Hmotnost |
|
|---|---|
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 6.5 kg |
Specifikace motoru |
|
|---|---|
| Výstupní výkon | 3.7 kW |
| Zdvihový objem válce | 70.6 cm³ |
| Zdvih válce | 39 mm |
| Vnitřní průměr válce | 48 mm |
| Mezera mezi elektrodami | 0.5 mm |
| Vzduchová mezera modulu zapalování | 0.3 mm |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9300 ot./min |
| Rychlost při volnoběhu, ot./min | 2700 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 0.7 l |
| Spotřeba paliva | 1.63 kg/h |
| Zapalovací svíčka | NGK BPMR7A |
| Kroutící moment, max. | 4.2 Nm |
Údaje o hladině zvuku a hluku |
|
|---|---|
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 117 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 119 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 105 dB(A) |
Údaje o vibracích |
|
|---|---|
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti | 5.2 m/s² |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti | 5.3 m/s² |
Emission Data CARB |
|
|---|---|
| Motorová řada, EPA | JHVXS.0715AH |
Emission Data EPA |
|
|---|---|
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA | 245.11 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů), EPA | 536 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO₂), EPA | 803 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku), EPA | 53.87 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA | 2.26 g/kWh |
Údaje o emisích |
|
|---|---|
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO) | 245.15 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO₂) | 822 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC) | 58.21 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx) | 2.38 g/kWh |
Emission Data EU |
|
|---|---|
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO) | 245.15 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO₂) | 822 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC) | 58.21 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx) | 2.38 g/kWh |
DÁREK: náhradní řetěz
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
