HUSQVARNA Automower robotická sekačka Husqvarna 550 + DOPRAVA ZDARMA automower
Kód: 970656511Detailní popis produktu
Automower Vám nainstalujeme do 60 km od sídla firmy z důvodu zajištění údržby a servisu.
Cena montáže bude stanovena dle rozměru a členění zahrady.
Automower nelze prodat jako samostatný stroj bez montáže.
Robotická sekačka pro profesionální využití ve flotile. Nabízí vzdálené ovládání včetně sledování v případě odcizení prostřednictvím Husqvarna Fleet Services přes PC/tablet, stejně jako plné ovládání a nastavení sekačky pomocí smartphonu. Navigace pomocí GPS a timer dle počasí zajišťují rovnoměrné sečení rozsáhlých travnatých ploch, přičemž přizpůsobí frekvenci sečení přírůstku trávy. Sekačka zvládá všechny typy travin a svahy se sklonem až 45 % (24°) s vynikajícími výsledky sečení - i za deštivého počasí. Dálková detekce objektů umožňuje vyšší rychlost sečení a výkonnost. Celková robustnost konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost.
| Baterie | |
| Kapacita baterie, Ah | 10.0 |
| Typ baterie | Lion |
| Napětí baterie | 18 V |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Nabíjecí proud | 7 A |
| Průměrná spotřeba energie při maximálním využití | 23 kWh |
| Spotřeba energie při sekání | 35 W |
| Zdroj napájení | Battery |
| Typická doba nabíjení | 60 min |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 270 min |
| Výkonnost | |
| Maximální sklon pracovní plochy | 24 ° |
| Pracovní kapacita, m² | 5000 m² |
| Žací ústrojí | |
| Žací systém | 3 otočné břity ostré jako žiletka |
| Výška sečení, min-max | 20-60mm |
| Šířka záběru, cm | 24 cm |
| Šířka záběru, palce | 9.45 palců |
Způsoby hledání nabíjecí stanice |
|
| Následuj ohraničující vodič | Ano |
| Následuj naváděcí vodič | 3 |
| Signál z nabíjecí stanice | Ano |
| Systém hledání | Pentasearch |
Rozměry / Hmotnost |
|
| Výška sečení, min-max | 20-60 mm |
| Hmotnost, lbs | 29.8 lbs |
| Hmotnost, kg | 13.5 kg |
Vybavení |
|
| Alarm | Hlasitý |
| Informační panel | Ne |
| Náhradní žací břity | 9 ks |
| Typ rukojeti | Integrovaná |
| Zámek instalace | Ano |
| Klávesnice | Ne |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Vodič ohraničující smyčky | 0 m |
| PIN kód | Ano |
| Textová zpráva na dálku | Ano |
| GPS Sledování | Ano |
| Skoby | 0 ks |
| Senzor náklonu | Ano |
| Časový zámek | Ano |
| Timer | Ano |
| Ultrazvukový senzor | Ano |
| Dezén kol | Hrubý |
| Tělo | Plast ASA |
| Možnost aktualizace softwaru | Ano |
Motor a žací systém |
|
| Typ motoru žacího systému | 3-fázový bezkartáčový stejnosměrný motor |
| Typ hnacího motoru | Vyjímečně tichý pohon, bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC |
Výrobek |
|
| Tělo | Plast ASA |
| Typ rukojeti | Integrovaná |
| Informační panel | Ne |
| Klávesnice | Ne |
| Možnost aktualizace softwaru | Ano |
| Timer | Ano |
| Dezén kol | Hrubý |
Produktivita |
|
| Posečená plocha za jednu hodinu | 208 m² |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 15 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 45 % |
| Maximální sklon pracovní plochy | 24 ° |
| Náhodný vzorec pohybu | Nepravidelný |
| Pracovní kapacita | 5000 m² ±20% |
| Pracovní kapacita, m² | 5000 m² |
Bezpečnost a bezpečnostní funkce |
|
| Alarm | Hlasitý |
| Zámek instalace | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Časový zámek | Ano |
Údaje o hladině zvuku a hluku |
|
| Hladina hluku, garantovaná, dB(A) | 61 dB(A) |
| Hladina hluku, naměřená, dB(A) | 60 dB(A) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Automowery - robotické sekačky |
|---|---|
| Hmotnost: | 14 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
