| ZAHRADA A LES |
E-shop
Pro vybrané výrobky doprava do servisu ZDARMA.
________________________________________
Zahradní traktory jsou dodávány zkompletované a seřízené.
_________________________________________
Pro vybrané a označené výrobky doprava k zákazníkovi ZDARMA.
_________________________________________
Při nákupu nad 7000 Kč doprava ZDARMA.
Úvod » Traktory Kioti » Komunální traktor EX 40 H
| Motor: Diesel, 4 válec, zdvihový obsah 1999 cm3, 41 PS, jmenovité otáčky:2600 ot/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfortní prostorná kabina - klimatizace, rádio, topení, přední i zadní stěrač s ostřikovačem, odpružená sedačka, stavitelný volant, LCD přístrojová deska, ergonomicky navržené ovládací prvky, zpětná zrcátka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Převodovka: Mechanická 12 stupňů vpřed a vzad, hydrostatická 3 skupiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah nádrže: 45 litrů Max. rychlost: 30 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řízení: Servořízení, nastavitelný volant, pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulika: Čerpadlo s výkonem 64,0 l/min, 180 barů, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvihový síla zadních ramen 1334 kg, Standardně 1 hydraulický okruh vzadu, multifunkční joystick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vývodová hřídel - PTO Vzadu: 1 3/8“, hřídel 6 drážek, otáčky 540 ot/min, mezinápravová:1,/38", hřídel 6 drážek, otáčky 2000ot/min
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení zadní PTO doprava ve směru jízdy, mezinápravová PTO doleva ve směru jízdy Pneumatiky: Agro P 7,5 - 16 / Z 13,6 - 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technická data: Šířka – šípové pneu: 1658 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška s ochranným rámem: 2360 mm Délka: 3455 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozvor: 1880 mm Poloměr otáčení: 2910 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: 1813 kg Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla: brzděný (M) 3000/3000kg, nebrzděný 2000/900kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla: brzděný (HST) 3000/1780kg, nebrzděný 2000/1500kg
Volitelná výbava:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||